Die Schlosswirtschaft ist über die Winterzeit geschlossen.
Ab dem 10. April bis am 18. September 2022 ist die Schlosswirtschaft wieder geöffnet und kann - ausgenommen an Sonn- & Feiertagen - gemietet werden.
Legende Belegungsplan:
rot = offen falls der Fahnen gehisst (bewirtet vom Skiclub)
gelb = bereits vermietet
weiss = noch verfügbar
grau = nicht verfügbar da Betriebsferien oder ausserhalb der Saison
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. | 31. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||
06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. |
13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
20. | 21. | 22. | 23 | 24. | 25. | 26. |
27. | 28. | 29. | 30. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
Falls sie Interesse an einer Mietung der Schlosswirtschaft haben und Auskunft über freie Termine benötigen, wenden sie sich bitte an unsere Schlosswirtin Bernadette Eugster. Sie erreichen sie unter:
Mobil: +41 (79) 752 42 61