Die Schlosswirtschaft ist über die Winterzeit geschlossen.
Der Belegungsplan 2025 ist aktualisiert. Anfragen nehmen wir gerne unter schlosswirt@scoberriet.ch entgegen.
Legende Belegungsplan:
rot = offen falls der Fahnen gehisst (bewirtet vom Skiclub)
gelb = bereits vermietet
weiss = noch verfügbar
grau = nicht verfügbar da Betriebsferien oder ausserhalb der Saison
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | |||
05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | ||||||
02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. |
09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
30. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | |
07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. |
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
28. | 29. | 30. | 31. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | ||||
04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. |
08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. |
Falls sie Interesse an einer Mietung der Schlosswirtschaft haben und Auskunft über freie Termine benötigen, wenden sie sich bitte an unsere Schlosswirte. Sie erreichen sie unter: